খাদ গ্রেড | মেজাজ | প্রসার্য শক্তি (N/mm²) | প্রসারণ % | কঠোরতা | পরিবাহিতা | |||||||||||||||
T2 | সি১১০০ | সি১১০০০ | কিউ-ইটিপি | M | O | O61 সম্পর্কে | আর২০০/এইচ০৪০ | ≥১৯৫ | ≥১৯৫ | ≤২৩৫ | ২০০-২৫০ | ≥৩০ | ≥৩০ | ≤৭০ | ৪০-৬৫ | |||||
Y4 | ১/৪ ঘন্টা | এইচ০১ | আর২২০/এইচ০৪০ | ২১৫-২৭৫ | ২১৫-২৮৫ | ২৩৫-২৯০ | ২২০-২৬০ | ≥২৫ | ≥২০ | ≥৩৩ | ৬০-৯০ | ৫৫-১০০ | ১৮-৫১ | ৪০-৬৫ | ||||||
Y2 | ১/২ ঘন্টা | H02 সম্পর্কে | আর২৪০/এইচ০৬৫ | ২৪৫-৩৪৫ | ২৩৫-৩১৫ | ২৫৫-৩১৫ | ২৪০-৩০০ | ≥৮ | ≥১০ | ≥৮ | ৮০-১১০ | ৭৫-১২০ | ৪৩-৫৭ | ৬৫-৯৫ | ||||||
Y | H | / | আর২৯০/এইচ০৯০ | ২৯৫-৩৮০ | ≥২৭৫ | / | ২৯০-৩৬০ | ≥৩ | ≥৪ | 90-120 | ≥৮০ | 90-110 এর বিবরণ | ||||||||
T | / | আর৩৬০/এইচ১১০ | ≥৩৫০ | / | ≥৩৬০ | ≥২ | ≥১১০ | ≥১১০ | ||||||||||||
T3 | সি১১০০ | সি১১০০০ | ঘন-FRTP | M | 0 | O61 সম্পর্কে | আর২০০/এইচ০৪০ | ≥১৯৫ | ≥১৯৫ | ≤২৩৫ | ২০০-২৫০ | ≥৩০ | ≥৩০ | ≥৩৩ | ≤৭০ | ৪০-৬৫ | ||||
Y4 | ১/৪ ঘন্টা | এইচ০১ | আর২২০/এইচ০৪০ | ২১৫-২৭৫ | ২১৫-২৮৫ | ২৩৫-২৯০ | ২২০-২৬০ | ≥২৫ | ≥২০ | ≥৮ | ৬০-৯০ | ৫৫-১০০ | ১৮-৫১ | ৪০-৬৫ | ||||||
Y2 | ১/২ ঘন্টা | H02 সম্পর্কে | আর২৪০/এইচ০৬৫ | ২৪৫-৩৪৫ | ২৩৫-৩১৫ | ২৫৫-৩১৫ | ২৪০-৩০০ | ≥৮ | ≥১০ | ≥৪ | ৮০-১১০ | ৭৫-১২০ | ৪৩-৫৭ | ৬৫-৯৫ | ||||||
Y | H | / | আর২৯০/এইচ০৯০ | ২৯৫-৩৮০ | ≥২৭৫ | / | ২৯০-৩৬০ | ≥৩ | ≥২ | 90-120 | ≥৮০ | 90-110 এর বিবরণ | ||||||||
T | / | আর৩৬০/এইচ১১০ | ≥৩৫০ | / | ≥৩৬০ | ≥১১০ | ≥১১০ | |||||||||||||
TU1 | সি১০২০ | সি১০২০০ | সিইউ-০এফ | M | O | এইচ০০ | আর২০০/এইচ০৪০ | ≥১৯৫ | ≥১৯৫ | ২০০-২৭৫ | ২০০-২৫০ | ≥৩০ | ≥৩০ | ≤৭০ | ৪০-৬৫ | |||||
Y4 | ১/৪ ঘন্টা | এইচ০১ | আর২২০/এইচ০৪০ | ২১৫-২৭৫ | ২১৫-২৮৫ | ২৩৫-২৯৫ | ২২০-২৬০ | ≥২৫ | ≥১৫ | ≥৩৩ | ৬০-৯০ | ৫৫-১০০ | ৪০-৬৫ | |||||||
Y2 | ১/২ ঘন্টা | H02 সম্পর্কে | আর২৪০/এইচ০৬৫ | ২৪৫-৩৪৫ | ২৩৫-৩১৫ | ২৫৫-৩১৫ | ২৪০-৩০০ | ≥৮ | ≥১০ | ≥৮ | ৮০-১১০ | ৭৫-১২০ | ৬৫-৯৫ | |||||||
H | H03 সম্পর্কে | আর২৯০/এইচ০৯০ | ≥২৭৫ | ২৮৫-৩৪৫ | ২৯০-৩৬০ | ≥৮ | ≥৮০ | 90-110 এর বিবরণ | ||||||||||||
Y | H04 সম্পর্কে | ২৯৫-৩৮০ | ২৯৫-৩৬০ | ≥৩ | 90-120 | |||||||||||||||
H06 সম্পর্কে | আর৩৬০/এইচ১১০ | ৩২৫-৩৮৫ | ≥৩৬০ | ≥২ | ≥১১০ | |||||||||||||||
T | এইচ০৮ | ≥৩৫০ | ৩৪৫-৪০০ | ≥১১০ | ||||||||||||||||
এইচ১০ | ≥৩৬০ | |||||||||||||||||||
টিইউ২ | সি১০২০ | সি১০২০০ | সিইউ-০এফ | M | O | এইচ০০ | আর২০০/এইচ০৪০ | ≥১৯৫ | ≥১৯৫ | ২০০-২৭৫ | ২০০-২৫০ | ≥৩০ | ≥৩০ | ≤৭০ | ৪০-৬৫ | |||||
Y4 | ১/৪ ঘন্টা | এইচ০১ | আর২২০/এইচ০৪০ | ২১৫-২৭৫ | ২১৫-২৮৫ | ২৩৫-২৯৫ | ২২০-২৬০ | ≥২৫ | ≥১৫ | ≥৩৩ | ৬০-৯০ | ৫৫-১০০ | ৪০-৬৫ | |||||||
Y2 | ১/২ ঘন্টা | H02 সম্পর্কে | আর২৪০/এইচ০৬৫ | ২৪৫-৩৪৫ | ২৩৫-৩১৫ | ২৫৫-৩১৫ | ২৪০-৩০০ | ≥৮ | ≥১০ | ≥৮ | ৮০-১১০ | ৮০-১০০ | ৬৫-৯৫ | |||||||
H | H03 সম্পর্কে | আর২৯০/এইচ০৯০ | ≥২৭৫ | ২৮৫-৩৪৫ | ২৯০-৩৬০ | ≥৮ | ≥৮০ | 90-110 এর বিবরণ | ||||||||||||
Y | H04 সম্পর্কে | ২৯৫-৩৮০ | ২৯৫-৩৬০ | ≥৩ | 90-120 | |||||||||||||||
H06 সম্পর্কে | আর৩৬০/এইচ১১০ | ৩২৫-৩৮৫ | ≥৩৬০ | ≥২ | ≥১১০ | |||||||||||||||
T | এইচ০৮ | ≥৩৫০ | ৩৪৫-৪০০ | ≥১১০ | ||||||||||||||||
এইচ১০ | ≥৩৬০ | |||||||||||||||||||
টিইউ৩ | সি১০২০ | সি১০২০০ | সিইউ-০এফ | M | O | এইচ০০ | আর২০০/এইচ০৪০ | ≥১৯৫ | ≥১৯৫ | ২০০-২৭৫ | ২০০-২৫০ | ≥৩০ | ≥৩০ | ≤৭০ | ৪০-৬৫ | |||||
Y4 | ১/৪ ঘন্টা | এইচ০১ | আর২২০/এইচ০৪০ | ২১৫-২৭৫ | ২১৫-২৮৫ | ২৩৫-২৯৫ | ২২০-২৬০ | ≥২৫ | ≥১৫ | ≥৩৩ | ৬০-৯০ | ৫৫-১০০ | ৪০-৬৫ | |||||||
Y2 | ১/২ ঘন্টা | H02 সম্পর্কে | আর২৪০/এইচ০৬৫ | ২৪৫-৩৪৫ | ২৩৫-৩১৫ | ২৫৫-৩১৫ | ২৪০-৩০০ | ≥৮ | ≥১০ | ≥৮ | ৮০-১১০ | ৭৫-১২০ | ৬৫-৯৫ | |||||||
H | H03 সম্পর্কে | আর২৯০/এইচ০৯০ | ≥২৭৫ | ২৮৫-৩৪৫ | ২৯০-৩৬০ | ≥৮ | ≥৮০ | 90-110 এর বিবরণ | ||||||||||||
Y | H04 সম্পর্কে | ২৯৫-৩৮০ | ২৯৫-৩৬০ | ≥৩ | 90-120 | |||||||||||||||
H06 সম্পর্কে | আর৩৬০/এইচ১১০ | ৩২৫-৩৮৫ | ≥৩৬০ | ≥২ | ≥১১০ | |||||||||||||||
T | এইচ০৮ | ≥৩৫০ | ৩৪৫-৪০০ | ≥১১০ | ||||||||||||||||
এইচ১০ | ≥৩৬০ | |||||||||||||||||||
টিপি১ | সি১২০১ | সি১২০০০ | সিইউ-ডিএলপি | M | O | এইচ০০ | আর২০০/এইচ০৪০ | ≥১৯৫ | ≥১৯৫ | ২০০-২৭৫ | ২০০-২৫০ | ≥৩০ | ≥৩০ | ≤৭০ | ৪০-৬৫ | |||||
Y4 | ১/৪ ঘন্টা | এইচ০১ | আর২২০/এইচ০৪০ | ২১৫-২৭৫ | ২১৫-২৮৫ | ২৩৫-২৯৫ | ২২০-২৬০ | ≥২৫ | ≥১৫ | ≥৩৩ | ৬০-৯০ | ৫৫-১০০ | ৪০-৬৫ | |||||||
Y2 | ১/২ ঘন্টা | H02 সম্পর্কে | আর২৪০/এইচ০৬৫ | ২৪৫-৩৪৫ | ২৩৫-৩১৫ | ২৫৫-৩১৫ | ২৪০-৩০০ | ≥৮ | ≥১০ | ≥৮ | ৮০-১১০ | ৭৫-১২০ | ৬৫-৯৫ | |||||||
H | H03 সম্পর্কে | আর২৯০/এইচ০৯০ | ≥২৭৫ | ২৮৫-৩৪৫ | ২৯০-৩৬০ | ≥৮ | ≥৮০ | 90-110 এর বিবরণ | ||||||||||||
Y | H04 সম্পর্কে | ২৯৫-৩৮০ | ২৯৫-৩৬০ | ≥৩ | 90-120 | |||||||||||||||
H06 সম্পর্কে | আর৩৬০/এইচ১১০ | ৩২৫-৩৮৫ | ≥৩৬০ | ≥২ | ≥১১০ | |||||||||||||||
T | এইচ০৮ | ≥৩৫০ | ৩৪৫-৪০০ | ≥১১০ | ||||||||||||||||
এইচ১০ | ≥৩৬০ | |||||||||||||||||||
টিপি২ | সি১২২০ | সি১২২০০ | সিইউ-ডিএইচপি | M | O | এইচ০০ | আর২০০/এইচ০৪০ | ≥১৯৫ | ≥১৯৫ | ২০০-২৭৫ | ২০০-২৫০ | ≥৩০ | ≥৩০ | ≤৭০ | ৪০-৬৫ | |||||
Y4 | ১/৪ ঘন্টা | এইচ০১ | আর২২০/এইচ০৪০ | ২১৫-২৭৫ | ২১৫-২৮৫ | ২৩৫-২৯৫ | ২২০-২৬০ | ≥২৫ | ≥১৫ | ≥৩৩ | ৬০-৯০ | ৫৫-১০০ | ৪০-৬৫ | |||||||
Y2 | ১/২ ঘন্টা | H02 সম্পর্কে | আর২৪০/এইচ০৬৫ | ২৪৫-৩৪৫ | ২৩৫-৩১৫ | ২৫৫-৩১৫ | ২৪০-৩০০ | ≥৮ | ≥১০ | ≥৮ | ৮০-১১০ | ৭৫-১২০ | ৬৫-৯৫ | |||||||
H | H03 সম্পর্কে | আর২৯০/এইচ০৯০ | ≥২৭৫ | ২৮৫-৩৪৫ | ২৯০-৩৬০ | ≥৮ | ≥৮০ | 90-110 এর বিবরণ | ||||||||||||
Y | H04 সম্পর্কে | ২৯৫-৩৮০ | ২৯৫-৩৬০ | ≥৩ | 90-120 | |||||||||||||||
H06 সম্পর্কে | আর৩৬০/এইচ১১০ | ৩২৫-৩৮৫ | ≥৩৬০ | ≥২ | ≥১১০ | |||||||||||||||
T | এইচ০৮ | ≥৩৫০ | ৩৪৫-৪০০ | ≥১১০ | ||||||||||||||||
এইচ১০ | ≥৩৬০ |
পেশাদার গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং পরীক্ষাগার
১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল।